Консультация № 178231
06.05.2010, 10:16
43.65 руб.
0 0 0
Вот двумерный массив данных
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0.2 0.4 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.4 0.2 0
0 0.4 0.8 0.10 0.12 0.12 0.12 0.10 0.8 0.4 0
0 0.6 0.10 0.14 0.16 0.16 0.16 0.14 0.10 0.6 0
0 0.6 0.12 0.16 0.18 0.19 0.18 0.16 0.12 0.6 0
0 0.7 0.12 0.16 0.19 0.20 0.19 0.16 0.12 0.7 0
0 0.6 0.12 0.16 0.18 0.19 0.18 0.16 0.12 0.6 0
0 0.6 0.10 0.14 0.16 0.16 0.16 0.14 0.10 0.6 0
0 0.4 0.8 0.10 0.12 0.12 0.12 0.10 0.8 0.4 0
0 0.2 0.4 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.4 0.2 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
хотелось бы увидеть его как цветную поверхность на Paraview то есть мне надо получить файл с форматом vtk. Помогите.

Обсуждение

Форма ответа