Консультация № 175033
08.12.2009, 20:01
0.00 руб.
0 3 1
Уважаемые эксперты, подскажите код, как находясь в Вордовском документе при
помощи ВБА, сделать следующее
Имеется ВЭБ страница, в ней используется переформатирование, все данные в одном большом тэге <pre>, она ВЭБ страница напоминает собой таблицу, но в ней нарисованы линии таблицы с помощью символов "|", как импортировать данные с ВЭБ страницы, в Excel, а затем в переменные ВБА, но только данные с одной строки ВЭБ страницы, когда эта или часть этой строки, например, выделены или указано число, находящееся в крайнем левом столбце интересующей строки. Может, возможно, это сделать как то попроще, чем импортировать с Эксплоера в Эксель, а затем в Ворд
Спасибо Эндрю

Обсуждение

давно
Профессор
230118
3054
08.12.2009, 22:39
общий
Ципихович Эндрю:
Можно здесь https://rfpro.ru/upload хранить свои файлы и давать ссылку в вопросе, чтобы эксперты могли их посмотреть.
Неизвестный
09.12.2009, 03:03
общий
Открывайте страницу сразу в MS Word, и работайте с ней как с обычным документом...
Код:

Sub t()
With Documents.Add("https://rfpro.ru")
MsgBox .Content
End With
End Sub
давно
Профессор
230118
3054
09.12.2009, 03:23
общий
это ответ
Здравствуйте, Ципихович Эндрю.
Ответ ориентирован на Ваш конкретный файл. Он приведен в приложении. Здесь имеется таблица из 16 столбцов, и трудность в том, что крайний левый столбец не уникален. Мое решение не использует импорт в Excel. Вместо этого через свойство innertext читается все содержимое. Затем с помощью функции Split это содержимое копируется в массив по принципу: каждый элемент массива в исходном тексте отделен разделителем "|". Через дебаггер было видно, что первый левый
элемент находится в массиве под номером 69, а следующий отделен от него 17 позициями. Не 16, так как между строчками 2 разделителя, и функция Split переносит пустую строку между ними в отдельный элемент. В цикле ищется совпадение
крайне левого элемента с заданным значением, конкретно "27". Естественно, можно написать любое по желанию. Когда есть совпадение, следующие 16 значений массива копируются в другой массив. Строк с одинаковым таким числом всегда не более 2, но в другом файле может быть по другому, поэтому размерность массива 2 на 16. Предполагается, что документ уже открыт
Dim IE As Object
Dim pos As Integer
Dim SearchChar As String
Dim doc As String
Dim rec() As String
Dim rec1(1 To 2, 1 To 16) As String
SearchChar = "27"

doc = IE.Document.body.innertext

rec = Split(doc, "|")
pos = UBound(rec)
i = 69
k = 1
While i <= pos
rec(i) = Trim(rec(i))
If rec(i) = SearchChar Then
For j = 1 To 16
rec1(k, j) = rec(i + j - 1)
Next j
k = k + 1
End If
i = i + 17
Wend

Приложение:
<html>
<head>
<title>Текущая статистика 07.12.2009</title>
<META content="text/html; charset=windows-1251" http-equiv=Content-Type>
</head>
<center><H1>Долги по задачам<BR></h1></center><a href='?SeltctedFile='>Список форм</a>
<pre>Список долгов по картам П3
|=====|=========|============================|============|=================|=================|=================|=================|=====================|=======================|==========|==========|==========|========|==========|==========|
| ь | Ун.номер| ОРГАН | Гос.номер | номер двигателя | номер кузова | номер шасси | Модель | Состояние учета | Операция по карте П3 | ь исход. |Дата исход| Документ | ь док.|дата завед|дата ввода|
|=====|=========|============================|============|=================|=================|=================|=================|=====================|=======================|==========|==========|==========|========|==========|==========|
|1 |42652 |АГАПОВСКИЙ РОВД |Р675ВХ174 |211241546215 |XTA21124060395396| |ВАЗ 21124 |НА УЧЕТЕ | | | |КП/КУЗ |3176 |15.10.2009|15.10.2009|
|1 |42652 | | | | | | | | | | |УД |17130 |23.10.2009| |
|2 |42743 |БРЕДИНСКИЙ РОВД |8552ЧБН |279628 | |266866 |УРАЛ М6738 |НА УЧЕТЕ | | | |КП/КУЗ |2357 |03.11.2009|03.11.2009|
|3 |42798 |ЕМАНЖЕЛИНСКИЙ ГОВД | |454535 | | |УРАЛ М6736 |НА УЧЕТЕ | | | |КП/КУЗ |4490 |19.11.2009|20.11.2009|
|4 |42823 |ЕМАНЖЕЛИНСКИЙ ГОВД |К499МА174 |2103-3498912 |XTA210610S3336029| |ВАЗ 21061 |НА УЧЕТЕ | | | |КП/КУЗ |4616 |28.11.2009|28.11.2009|
|5 |42807 |Н-ЗЛАТОУСТОВСК.РОВД |С098АК174 |3ZZ-U819672 |NMTBZ28E40R156936| |ТОЙОТА КОРОЛЛА 1.|НА УЧЕТЕ | | | |КП/КУЗ |23273 |24.11.2009|24.11.2009|
|6 |42831 |КАРТАЛИНСКИЙ ГОВД |В236КО74 |4218*X0904790 |X0033127 |X0032900 |УАЗ39099 |НА УЧЕТЕ | | | |КП/КУЗ |3084 |30.11.2009|30.11.2009|
|7 |42828 |КАСЛИНСКИЙ ГОВД |Е734ЕА174 |2106*7749293 |XTK21060040090711| |ВАЗ 2106 |НА УЧЕТЕ | | | |КП/КУЗ |4737 |30.11.2009|30.11.2009|
|8 |42832 |КАСЛИНСКИЙ ГОВД |Н167ОН74 |2106*7535969 |XTK21260040121331| |ИЖ 2126-030 |НА УЧЕТЕ | | | |КП/КУЗ |4745 |30.11.2009|30.11.2009|
|9 |42805 |КАСЛИНСКИЙ ГОВД |М956КХ174 |11183*5096802 |XTA21144094763150| |ВАЗ 211440 |НА УЧЕТЕ | | | |КП/КУЗ |4646 |23.11.2009|24.11.2009|
|10 |42808 |КАСЛИНСКИЙ ГОВД |3953АР74 |345411 | | |УРАЛ М-67-36 |НА УЧЕТЕ | | | |КП/КУЗ |4664 |24.11.2009|24.11.2009|
|11 |42792 |КОПЕЙСКИЙ ГОВД |К937АК174 |40522P-73108273 |33020070463629 | |ГАЗ 3302 |НА УЧЕТЕ | | | |КП/КУЗ |25023 |18.11.2009|18.11.2009|
|12 |42795 |КОПЕЙСКИЙ ГОВД |РК740960 |2108-1017695 |XTA2109001002871 | |ВАЗ-2109 |СНЯТО | | | |КП/КУЗ |25088 |19.11.2009|19.11.2009|
|13 |42819 |КРАСНОАРМЕЙСК.РОВД |ХМ717274 |266217 | |80852001 |МТЗ-82-1 |НА УЧЕТЕ | | | |КП/КУЗ |4117 |27.11.2009|27.11.2009|
|14 |42637 |КУСИНСКИЙ РОВД |Ц7251ЧБ |6578744 |42291852 | |ВАЗ 21013 |НА УЧЕТЕ | | | |КП/КУЗ |2783 |07.10.2009|12.10.2009|
|15 |42760 |ЛЕНИНСКИЙ РОВД(МАГ) |О248ХС74 |2111-3423468 |XTA21093023310655| |ВАЗ 21093 |НА УЧЕТЕ | | | |КП/КУЗ |21463 |09.11.2009|09.11.2009|
|16 |42794 |ЛЕНИНСКИЙ РОВД(МАГ) |А282ТУ74 |C20LE-25193030 |KLAJF19W1TB132083| |ДЭУ ЭСПЕРО DLХ |СНЯТО | | | |КП/КУЗ |22113 |19.11.2009|19.11.2009|
|17 |42705 |ОРДЖОНИКИДЗЕВСК.РОВД |Е485ОР74 |2101*8775854 |XTA210130G4743577| |ВАЗ 21013 |НА УЧЕТЕ | | | |КП/КУЗ |24112 |27.10.2009|28.10.2009|
|18 |42769 |ОРДЖОНИКИДЗЕВСК.РОВД | |1E41QMB07010356 | |LT8TSTPD32J064333|ФОРСАЖ ТS50QТ8 |НА УЧЕТЕ | | | |УД |237579 |25.10.2009|12.11.2009|
|19 |42818 |ОРДЖОНИКИДЗЕВСК.РОВД |Х719СН74 |2103-4758576 |XTA210430V0604278| |ВАЗ 21043 |НА УЧЕТЕ | | | |КП/КУЗ |26866 |27.11.2009|27.11.2009|
|20 |42719 |ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ РОВД |В508АУ174 |2112-0631908 |XTA21103020501951| |ВАЗ 21103 |НА УЧЕТЕ | | | |КП/КУЗ |21724 |30.10.2009|30.10.2009|
|21 |42765 |ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ РОВД |У169ТК74 |2111*4030424 |XTA21140053882222| |ВАЗ 21140 |НА УЧЕТЕ | | | |КП/КУЗ |22524 |11.11.2009|11.11.2009|
|22 |42790 |ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ РОВД |У262АА174 |211261923439 |XTA21703070020465| |ВАЗ 21703 |НА УЧЕТЕ | | | |КП/КУЗ |22978 |18.11.2009|18.11.2009|
|23 |42786 |МИАССКИЙ ГОВД |С541АВ174 |2111-0361915 |XTA21102010356132| |ВАЗ 21102 |НА УЧЕТЕ | | | |КП/КУЗ |36134 |16.11.2009|16.11.2009|
|24 |42801 |МИАССКИЙ ГОВД |Х118РМ74 |2101-4365345 |2101-1639998 | |ВАЗ 2101 |НА УЧЕТЕ | | | |КП/КУЗ |28493 |21.11.2009|21.11.2009|
|25 |42803 |МИАССКИЙ ГОВД |АА70174 |40630A-33042133 |32210030037214 | |ГАЗ 322132 |НА УЧЕТЕ | | | |КП/КУЗ |45051 |23.11.2009|23.11.2009|
|26 |42781 |НАГАЙБАКСКИЙ РОВД |АЕ829786 | |000143 | |КМЗ-8282 |НА УЧЕТЕ | | | |КП/КУЗ |1472 |15.11.2009|15.11.2009|
|27 |41885 |НЯЗЕПЕТРОВСКИЙ РОВД |Х158ХС74 |211141706668 |XTA11183070074525| |ВАЗ 11183 |НА УЧЕТЕ | | | |КП/КУЗ |692 |22.05.2009|25.05.2009|
|27 |41885 | | | | | | | | | | |МАТЕР |4208 |22.05.2009| |
|28 |42367 | | | | | | | | | | |УД |295289 |20.08.2009| |
|28 |42367 |ОКТЯБРЬСКИЙ РОВД |9376ЧБС |5425074 |3886792 | |ВАЗ 21013 |СНЯТО | | | |КП/КУЗ |1554 |20.08.2009|21.08.2009|
|29 |42550 |ОКТЯБРЬСКИЙ РОВД | |21011-27288411 |XTA21061OP3014666| |ВАЗ21063 |НА УЧЕТЕ | | | |КП/КУЗ |1776 |23.09.2009|24.09.2009|
|29 |42550 | | | | | | | | | | |УД |295339 |26.09.2009| |
|30 |42811 |ОКТЯБРЬСКИЙ РОВД | |21011-2728411 |XTA210610P3014669| |ВАЗ21063 |НА УЧЕТЕ | | | |КП/КУЗ |1776 |23.09.2009|25.11.2009|
|31 |41964 |ПЛАСТОВСКИЙ ГОВД | | | |LBBTABMB27B733319|СТЕЛС ТАКТИК 50 |НА УЧЕТЕ | | | |УД |305555 |19.05.2009|08.06.2009|
|31 |41964 | | | | | | | | | | |КП/КУЗ |1134 |16.05.2009| |
|32 |42827 |СОСНОВСКИЙ РОВД |С610РО74 |2121-3078275 |XTA212100R1043790| |ВАЗ 2121 |НА УЧЕТЕ | | | |КП/КУЗ |8013 |30.11.2009|30.11.2009|
|33 |42825 |ТРОИЦКИЙ ГОВД |С926УВ74 |21083-2266561 |XTA211000W0017089| |ВАЗ 21100 |НА УЧЕТЕ | | | |КП/КУЗ |11809 |29.11.2009|29.11.2009|
|34 |42826 |ТРОИЦКИЙ ГОВД |О057КХ174 |3616746 |XTA21093033484953| |ВАЗ21093 |НА УЧЕТЕ | | | |КП/КУЗ |11816 |29.11.2009|29.11.2009|
|35 |6301 |УСТЬ-КАТАВСКИЙ ГОВД |Х605КР |2312797 |2941611 | |ВАЗ21063 |СНЯТО В СВЯЗИ С ПРЕКР| | | |УД |42499 |20.09.1992|26.12.1993|
|36 |42771 |УФАЛЕЙСКИЙ ГОВД |Н114ЕЕ174 |21067-9126509 |XTA21074082804654| |ВАЗ 21074 |НА УЧЕТЕ | | | |КП/КУЗ |4430 |12.11.2009|12.11.2009|
|37 |42806 |УФАЛЕЙСКИЙ ГОВД |А521РТ74 |41780B*60505092 |39090020220920 |37410020153590 |УАЗ 39099 |НА УЧЕТЕ | | | |УД |388581 |06.11.2009|24.11.2009|
|38 |42342 |ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ ГОВД | | | |LBBTABMB18B342844|СТЕЛС-ТАКТИК |НА УЧЕТЕ | | | |КП/КУЗ |3767 |11.08.2009|18.08.2009|
|38 |42342 | | | | | | | | | | |УД |412344 |12.11.2009| |
|39 |42830 |ЛЕНИНСКИЙ РУВД (ЧЕЛ) |О802ЕВ174 |11183*KEPH4961669|XTA21144084669879| |ВАЗ211440 |НА УЧЕТЕ | | | |КП/КУЗ |32580 |30.11.2009|30.11.2009|
|40 |42390 |МЕТАЛЛУРГИЧЕСК. РУВД |С462УА74 |2101-7307486 |XTA210200E0611492| |ВАЗ 2102 |СНЯТО |ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ |31/2819 |26.08.2009|КП/КУЗ |16381 |24.08.2009|25.08.2009|
|40 |42390 | | | | | | | | | | |УД |432669 |25.08.2009| |
|41 |42804 |МЕТАЛЛУРГИЧЕСК. РУВД |Т808УТ74 |2101-0280129 |XTA210130J4960410| |ВАЗ 2101 |НА УЧЕТЕ | | | |КП/КУЗ |22408 |23.11.2009|23.11.2009|
|42 |42810 |МЕТАЛЛУРГИЧЕСК. РУВД |М954КА174 |2108*1018000 |XTA210900N1002876| |ВАЗ2109 |НА УЧЕТЕ | | | |КП/КУЗ |22456 |24.11.2009|25.11.2009|
|43 |42333 |СОВЕТСКИЙ РУВД |АЕ470874 | |024195 | |СКИФ 8106 |СНЯТО |ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ |28/27 |20.08.2009|КП/КУЗ |19870 |15.08.2009|15.08.2009|
|43 |42333 | | | | | | | | | | |УД |843416 |15.08.2009| |
|44 |42650 |СОВЕТСКИЙ РУВД |НО747027 |211141873008 |XTA21101071058495| |ВАЗ-21101 |НА УЧЕТЕ | | | |КП/КУЗ |24663 |14.10.2009|15.10.2009|
|45 |42693 |СОВЕТСКИЙ РУВД |Х584ЕН174 |11183-5010287 |XTA21144084704949| |ВАЗ211440 |НА УЧЕТЕ | | | |КП/КУЗ |25409 |24.10.2009|24.10.2009|
|46 |42720 |СОВЕТСКИЙ РУВД |Е835ВН174 |21124*KEPH2122048|XTA21124080546737| |ВАЗ211240 |НА УЧЕТЕ | | | |КП/КУЗ |25786 |30.10.2009|30.10.2009|
|47 |42775 |СОВЕТСКИЙ РУВД |Н151КХ174 |2314224 |XTA21703090172893| |ВАЗ-217030 ЛАДА |НА УЧЕТЕ | | | |КП/КУЗ |26753 |13.11.2009|13.11.2009|
|48 |42669 |ТРАКТОРОЗАВОДСК.РУВД |О169КА174 |21083*2372532 |XTA210990W2305102| |ВАЗ21099 |НА УЧЕТЕ | | | |КП/КУЗ |21704 |18.10.2009|18.10.2009|
|49 |42731 |ТРАКТОРОЗАВОДСК.РУВД |Р676ВЕ174 |012710206 |31105070176522 | |ГАЗ31105 |НА УЧЕТЕ | | | |КП/КУЗ |22784 |01.11.2009|01.11.2009|
|50 |42784 |КАЛИНИНСКИЙ РУВД |Р192ВТ174 |4B10*BN0051 |JMBSNCY3A8U007138| |МИЦУБИСИ ЛАНСЕР 1|НА УЧЕТЕ | | | |КП/КУЗ |33121 |13.11.2009|16.11.2009|
|51 |42797 |КАЛИНИНСКИЙ РУВД |М899КТ174 |2111*KEPH3923710 |XTA21140043781864| |ВАЗ21140 |НА УЧЕТЕ | | | |КП/КУЗ |33727 |20.11.2009|20.11.2009|
|52 |42814 |КАЛИНИНСКИЙ РУВД |У770ВН174 |2AZ*2121024 |JTNBE40K603004972| |ТОЙОТА КАМРИ |НА УЧЕТЕ | | | |КП/КУЗ |34448 |26.11.2009|26.11.2009|
|53 |42816 |КАЛИНИНСКИЙ РУВД |Н121ЕВ174 |2111*KEPH4257444 |XTA21140064091073| |ВАЗ21140 |НА УЧЕТЕ | | | |КП/КУЗ |34482 |26.11.2009|27.11.2009|
|54 |42820 |КАЛИНИНСКИЙ РУВД |Е785ЕН174 |1VD*0040287 | |JTMHV05J004024281|ТОЙОТА ЛЕНДКРУИЗЕ|НА УЧЕТЕ | | | |КП/КУЗ |34584 |27.11.2009|27.11.2009|
|55 |42821 |КАЛИНИНСКИЙ РУВД |Т088АН74 |2108-0070871 |XTA210800G0069449| |ВАЗ 2108 |НА УЧЕТЕ | | | |КП/КУЗ |34590 |27.11.2009|27.11.2009|
|56 |42618 |КУРЧАТОВСКИЙ РУВД |О458ВУ174 |21114*1815683 |XTA11183070096113| |ВАЗ-11183 |НА УЧЕТЕ | | | |КП/КУЗ |27332 |09.10.2009|09.10.2009|
|57 |42656 |КУРЧАТОВСКИЙ РУВД |В853ЕН174 |2111*KEPH0787190 |XTA21102030587812| |ВАЗ21102 |НА УЧЕТЕ | | | |КП/КУЗ |28913 |15.10.2009|15.10.2009|
|58 |42710 |КУРЧАТОВСКИЙ РУВД |ВА31774 |523400*71027493 |X1M3205K070011242| |ПАЗ320540 |НА УЧЕТЕ | | | |КП/КУЗ |30170 |28.10.2009|28.10.2009|
|59 |42812 |КУРЧАТОВСКИЙ РУВД |О253КА174 |11183*5056710 |XTA21144094735666| |ВАЗ211440 |НА УЧЕТЕ | | | |КП/КУЗ |32527 |25.11.2009|26.11.2009|
|60 |42813 |КУРЧАТОВСКИЙ РУВД |Х333НН74 |4A91*0083055 |JMBSRCY2A8U008565| |МИЦУБИСИ ЛАНСЕР 1|НА УЧЕТЕ | | | |КП/КУЗ |32536 |25.11.2009|26.11.2009|
|61 |42822 |КУРЧАТОВСКИЙ РУВД |Н233КТ174 |5W242628 |1FAFP34N55W242628| |ФОРД ФОКУС ZХ4 S |НА УЧЕТЕ | | | |КП/КУЗ |32718 |27.11.2009|27.11.2009|
|=====|=========|============================|============|=================|=================|=================|=================|=====================|=======================|==========|==========|==========|========|==========|==========|

</pre>

</html>

</html>
5
Форма ответа